施工実績
近年の施工実績を一部抜粋して掲載しています
.
.
公共工事
大豊町
| H27.3.7 ~ H28.2.5 | 26第10-20号 26災第928-933号 町道川口南式岩線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H27.3.28 ~ H27.11.30 | 26第10-26号 林道奥大田三谷線台風12号災害1号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| H27.6.4 ~ H28.3.26 | 27第10-8号 台風12号災害102-23 農道本山南部線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H27.7.28 ~ H28.2.17 | 27第7-26号 川口南地区自然災害防止工事 | 
|---|
| H28.3.19 ~ H29.3.3 | 27第10-66号 27災第181号 町道浦ノ谷線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H28.9.7 ~ H29.1.9 | 28第7-23号 町道杉高須線舗装修繕工事 | 
|---|
| H28.9.7 ~ H29.1.9 | 28第7-26号 町道大久保線舗装修繕工事 | 
|---|
| H28.11.5 ~ H30.2.18 | 28第10-3号 平成26年台風12号災害101-23 農道本山南部線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H29.1.26 ~ H29.12.20 | 28第10-7号 26災第931号 町道川口南式岩線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H29.1.31 ~ H29.12.6 | 28第10-6号 28災第410号 町道川口南式岩線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H29.10.7 ~ H30.3.20 | 
|---|
| H29.10.7 ~ H30.3.26 | 
|---|
| H30.5.23 ~ H30.10.6 | 29第7-63号 町道庵谷線改良工事(有限会社山信土木) | 
|---|
| H30.9.22 ~ H31.3.21 | 30第7-35号 ヨボウーシ橋修繕工事 | 
|---|
| H31.3.21 ~ R1.9.27 | 30第10-57号 30災第393号-589号 町道川口南式岩線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H31.3.21 ~ R1.12.26 | 30第10-58号 30災第394号 町道馬瀬古屋線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H31.3.28 ~ R1.9.26 | 30第10-68号 梅雨前線豪雨及び台風7号災害林道奥大田三谷線1~2号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R1.6.15 ~ R1.12.21 | 31第10-1号 30災第948号-949号 町道仁尾ヶ内線道路災害復旧工事 | 
|---|
| R1.6.15 ~ R2.2.29 | 
|---|
| R1.7.17 ~ R1.12.30 | 31第10-4号 梅雨前線豪雨及び台風7号災害林道三谷線1~3号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R1.10.24 ~ R2.3.31 | 
|---|
| R1.10.24 ~ R2.3.31 | 31第7-42号 赤根小谷橋修繕工事 | 
|---|
| R1.12.14 ~ R3.1.30 | 31第10-35号 30災第1088号 普通河川井出川河川災害復旧工事 | 
|---|
| R2.2.6 ~ R3.3.25 | 31第10-60号 梅雨前線豪雨及び台風7号災害林道奥大田三谷線3~4号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R2.4.23 ~ R2.11.30 | 2第5-7号 林道奥大田三谷線舗装修繕工事 | 
|---|
| R2.9.9 ~ R4.2.28 | 
|---|
| R2.10.7 ~ R3.3.31 | 2第7-28号 上除橋修繕工事 | 
|---|
| R2.12.1 ~ R3.6.30 | 2第10-19号 梅雨前線豪雨及び台風5号災害林道トチヲ線1号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R2.12.12 ~ R3.3.31 | 2第7-103号 普通河川永田谷川自然災害復旧工事 | 
|---|
| R3.9.7 ~ R4.1.19 | 
|---|
| R3.10.22 ~ R4.4.30 | 
|---|
| R3.10.22 ~ R4.4.30 | 3第7-34号 梶ケ内橋修繕工事 | 
|---|
| R3.12.17~R4.11.30 | 3第10-6号 地すべり災害林道桑瀬線1号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R4.3.24~R4.7.31 | 3第5-18号 林道奥大田三谷線(2)舗装修繕工事 | 
|---|
| R4.3.24~R4.8.5 | 3第7-100号 町道穴内線舗装修繕工事 | 
|---|
| R4.6.8~R5.2.28 | 
|---|
| R4.9.23~R5.5.31 | 4第7-18号 八川大橋修繕工事 | 
|---|
| R4.9.23~R5.5.31 | 4第7-19号 岩見橋修繕工事 | 
|---|
| R4.11.3~R5.6.30 | 3災第162-2号 南小川河川災害復旧工事 | 
|---|
| R4.12.28~R5.6.30 | 4第5-19号 林道奥大田三谷線舗装修繕工事 | 
|---|
| R5.9.12~R6.3.15 | 5第10-2号 4月豪雨災害林道奥大田三谷線1号箇所災害復旧工事 | 
|---|
| R5.10.3~R6.3.31 | 5第7-21号 アマガエリ橋外1橋修繕工事 | 
|---|
| R5.10.24~R6.3.25 | 5第5-18号 林道奥大田三谷線舗装修繕工事 | 
|---|
| R5.10.26~R6.3.25 | 5第7-63号 町道穴内オキナレ線自然災害防止工事 | 
|---|
| R5.11.7~R6.3.31 | 5第7-41号 ツエダニ下橋修繕工事 | 
|---|
| R5.11.7~R6.3.31 | 5第7-44号 セキ橋外1橋修繕工事 | 
|---|
| R6.2.3~R6.3.31 | 5第7-83号 町道穴内線舗装修繕工事 | 
|---|
| R6.8.16~R7.1.31 | 6第7-45号 津家地区造成地整備工事 | 
|---|
.
香美市
| R1.12.24 ~ R2.3.27 | 平成30年度(繰越)農地農業施設災害復旧事業 30災15/67新改(畑)災害復旧工事 | 
|---|
| R1.12.24 ~ R2.3.27 | 平成30年度(繰越)農地農業施設災害復旧事業 30災19/67東川(田)災害復旧工事 | 
|---|
| R2.1.8 ~ R2.1.27 | 平成30年度(繰越) 小災害 農地43新改(田)災害復旧工事 | 
|---|
| R3.2.5 ~ R3.7.27 | 
|---|
.
高知県中央東土木事務所
| H27.2.20 ~ H27.12.31 | 26災第831号 椿谷川砂防設備災害復旧工事 | 
|---|
| H27.10.14 ~ H28.3.30 | 緊急地すべり第2-1-9号 川戸連火地区災害関連緊急地すべり対策工事 | 
|---|
| H29.4.1 ~ H30.3.31 | 道維第05-01ー1号 国道439号外3路線道路維持委託業務 | 
|---|
| H29.8.17 ~ H30.1.31 | 道交国防安(改築)第113-003-4号 国道439号防災・安全交付金工事 | 
|---|
| H29.12.16 ~ H30.6.30 | 道交国防安(修繕)第55005-001-350号 国道439号外1路線(よめしわ橋外1橋)防災・安全交付金工事 | 
|---|
| H30.4.1 ~ H31.3.31 | 道維第05-01-1号 国道439号外3路線道路維持委託業務 | 
|---|
| H30.11.3 ~ H31.3.25 | 単砂第4-103-1号 椿谷川県単砂防工事 | 
|---|
| H30.12.29 ~ R1.5.12 | 30災第201号 立川川河川災害復旧工事 | 
|---|
| H31.1.19 ~ R2.3.1 | 30災第488号 県道川之江大豊線道路災害復旧工事 | 
|---|
| H31.4.1 ~ R2.3.31 | 道維第05-01-1号 国道439号外3路線道路維持委託業務 | 
|---|
| R2.2.8 ~ R3.3.4 | 30災第486号 県道川之江大豊線道路災害復旧工事 | 
|---|
| R2.4.1 ~ R3.3.31 | 道維第05-01-1号 国道439号外3路線道路維持委託業務 | 
|---|
| R2.5.30 ~ R3.1.18 | 30災第487号 県道川之江大豊線道路災害復旧工事 | 
|---|
| R2.9.29 ~ R3.4.26 | 道交国防安(改築)第113-010-6号 国道439号防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R3.4.29 ~ R3.11.4 | 緊改砂(総吉)第4-3-1号 川奥谷川砂防設備等緊急改築工事 | 
|---|
| R3.6.5 ~ R3.11.1 | 道交国防安(特改)第114-001-3号 国道439号防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R3.9.10 ~ R4.3.17 | 緊改砂(総吉)第4-3-2号 川奥谷川砂防設備等緊急改築工事 | 
|---|
| R3.10.27 ~ R4.3.25 | 
|---|
| R3.11.16 ~ R4.3.30 | 緊改砂(総吉)第104-2-7号 丸太谷川砂防設備等緊急改築工事 | 
|---|
| R4.4.1~R5.3.31 | 道維第04-01-1号 国道439号外3路線 道路維持委託業務 | 
|---|
| R4.8.6~R5.2.6 | 道老対(橋梁)第1-04-13号 県道土佐岩原停車場線(大岩橋)橋梁修繕工事 | 
|---|
| R4.9.2~R5.3.25 | 3災第160号 立川川河川災害復旧工事 | 
|---|
| R4.9.6~R5.3.25 | 単砂第4-121-1号 椿谷川県単砂防工事 | 
|---|
| R4.9.10~R5.6.14 | 2災第43-3号 椿谷川砂防設備災害復旧工事 | 
|---|
| R4.9.28~R5.3.30 | 道交国防安(改築)第113-010-4号 国道439号 防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R4.9.28~R5.6.5 | 道交地防安(防災)第107-010-5号 県道川之江大豊線 防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R5.4.8~R6.3.7 | 道交国防安(特改)第9114-001-1号 国道439号 防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R5.8.5~R6.3.6 | 道改(特定)第04-01-1号 県道川之江大豊線 道路改良工事 | 
|---|
| R5.9.9~R6.3.25 | 砂防(メ)第4-3-3号 鴻ノ谷川 砂防メンテナンス工事 | 
|---|
| R5.10.7~R6.3.4 | 道交国防安(改築)第113-010-6号 国道439号 防災・安全交付金工事 | 
|---|
| R6.9.10~R7.2.21 | 道交国防安(改築)第9113-010-3号 国道439号 防災・安全交付金工事 | 
|---|
.
高知県中央東林業事務所
| H27.3.17 ~ H28.3.25 | 災関治山第905号 三谷災害関連緊急治山工事 | 
|---|
| H29.3.25 ~ H29.12.31 | 治山激特第1001号 三谷治山激甚災害対策特別緊急工事 | 
|---|
| H30.1.22 ~ H30.10.17 | 地すべり激特第2001-1号 西川地すべり激甚災害対策特別緊急工事(受圧版工・水路工)(株式会社四国トライ) | 
|---|
| H30.2.21 ~ H31.1.31 | 治山激特第1001-2号 三谷治山激甚災害対策特別緊急工事 | 
|---|
| H31.4.23 ~ R2.8.28 | 災関治山第913号 三谷NO.3災害関連緊急治山工事 | 
|---|
| R1.6.7 ~ R2.1.31 | 復旧第13-2号 三谷復旧治山工事 | 
|---|
| R1.7.19 ~ R2.8.25 | 災関治山第906号 三谷災害関連緊急治山工事 | 
|---|
| R2.2.14 ~ R3.3.24 | 災関治山第912-3号 立川上名No.2災害関連緊急治山工事 | 
|---|
| R3.6.8 ~ R3.11.30 | 復旧7号 三谷No.2復旧治山工事 | 
|---|
| R3.6.29~R4.7.10 | 基幹(補正)第209号 森林基幹道開設事業奥大田三谷線2工区工事 | 
|---|
| R3.7.13 ~ R4.2.28 | 復旧第8号 三谷復旧治山工事 | 
|---|
| R4.8.24~R5.6.30 | 復旧第5号 三谷復旧治山工事 | 
|---|
| R7.3.7~R7.9.8 | 復旧第4-5号 下桃原復旧治山工事 | 
|---|
.
高大建設 株式会社
| H27.7.13 ~ H28.1.31 | 災関治山第907号 高川災害関連緊急治山工事 | 
|---|
| H29.5.9 ~ H30.2.28 | 南小川地区 小桧會 地すべり防止工事(翌債) | 
|---|
.
.
民間工事
西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社
| H28.3.21 ~ H29.3.31 | 高知地区維持作業 | 
|---|
| H29.3.21 ~ H30.3.31 | 高知中地区植栽その他作業 | 
|---|
| H30.3.19 ~ H31.3.31 | 高知中地区植栽その他工事 | 
|---|
| H31.3.21 ~ R2.3.31 | 高知中地区植栽その他工事 | 
|---|
| R2.4.1 ~ R3.3.31 | 高知中地区植栽その他工事 | 
|---|
| R4.3.21 ~ R5.3.31 | 高知中地区植栽その他工事 | 
|---|
| R5.3.21 ~ R6.3.31 | 高知西地区植栽その他工事 | 
|---|
| R6.3.21~R7.3.31 | 高知西地区植栽その他工事 | 
|---|
| R7.3.21~R8.3.31 | 高知西地区植栽その他工事 | 
|---|
.
西日本高速道路株式会社 四国支社高知高速道路事務所
| H28.9.27 ~ H29.3.25 | 高知自動車道 高知高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 | 
|---|
| H28.10.7 ~ H29.6.3 | 高知自動車道 高知高速道路事務所管内のり面改良工事 | 
|---|
| H29.9.6 ~ H30.5.3 | 高知自動車道 南国IC~須崎東IC間のり面改良工事 | 
|---|
| H31.3.12 ~ R2.7.13 | 高知自動車道 高知高速道路事務所管内のり面補修工事 | 
|---|
.
四電エンジニアリング株式会社
| H28.6.13 ~ H29.2.28 | 伊尾木PS水車取替に伴う仮締切工事〔除却〕〔新設〕 | 
|---|
| H30.7.11 ~ H30.12.21 | 平山PS付替水路擁壁工事 | 
|---|
| H30.10.15 ~ H31.3.22 | 東豊永PS南水路復旧工事(土木工事) | 
|---|
| H30.10.19 ~ H31.3.21 | 伊尾木川PS水路内堆積土砂他取除き工事(有限会社谷岡建設) | 
|---|
| H30.12.3 ~ H31.3.22 | 平山PS繁藤ダム洪水水吐ゲート工事 | 
|---|
| H31.3.26 ~ R1.6.28 | 伊尾木川発電所防水壁他設置工事 | 
|---|
| R1.11.1 ~ R2.1.31 | 大豊風力発電所撤去工事 | 
|---|
| R3.9.17 ~ R4.2.11 | 加枝PS1号水車取替に伴う基礎撤去工事 | 
|---|
| R3.10.4 ~ R4.4.15 | 東豊永PS東水路水路管他取替に伴う仮設備 | 
|---|
| R3.10.12 ~ R4.3.31 | 伊尾木川PS 調整調整池護岸修繕工事(Ⅱ期) | 
|---|
| R3.11.15 ~ R4.3.31 | 東豊永PS東水路水路管他取替に伴う土木工事 | 
|---|
| R4.6.1~R4.12.23 | 油石山無線中継所新設(コウチ重電工㈱) | 
|---|
| R5.1.6~R5.3.24 | 黒瀬灌漑用水設備修繕工事 | 
|---|
| R5.11.20~R6.6.28 | 仁王PS 筏津ダム2号洪水吐ゲート修繕工事 | 
|---|
大豊町森林組合
| R1.10.24 ~ R2.2.29 | 令和元年度大豊町津家地区木材集積基地舗装工事 | 
|---|
| R2.1.22 ~ R2.7.31 | 大豊町津家地区木材集積基地法面工事 | 
|---|
.
高知県森林組合連合会
| R2.10.6 ~ R3.5.20 | 嶺北共販所自然災害防止工事 | 
|---|
.
宗教法人 法照寺
| H28.4.15 ~ H28.7.20 | 法照寺敷地擁壁工事 | 
|---|
.
株式会社 とされいほく
| H27.9.29 ~ H28.2.29 | 平成27年度林道専用道(規格相当)立川あざみ谷線開設工事 | 
|---|
.
.